Public record · nothing deleted
The record
Each price is logged the moment it's found, before the game, and graded from the final score. One unit is one bet of equal size. Closing-line value compares the price you got with Pinnacle's last price before the game: beating it over many bets is the early sign an edge is real.
2–7Won and lost
+1.99Units won or lost
+22.1%Return per unit
78%Beat the closing line (9)
- NCAAF1–5 · +3.25 units over 6
- NBA0–2 · -2.00 units over 2
- NHL1–0 · +0.74 units over 1
| Game day | Game | Bet | Price | Edge | Closing line | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7 | NHL Chicago Blackhawks at Carolina Hurricanes | Chicago Blackhawks +2.5 | -115 BetMGM | +3.6% | – | To play |
| Oct 31 | NCAAF Mississippi State Bulldogs at Texas Longhorns | Mississippi State Bulldogs moneyline | +950 BetMGM | +8.2% | +10.0% | Lost (-1.00u)Mississippi State Bulldogs 3 – Texas Longhorns 31 |
| Oct 31 | NCAAF Nevada Wolf Pack at UCLA Bruins | Nevada Wolf Pack moneyline | +1100 BetMGM | +6.9% | +0.3% | Lost (-1.00u)Nevada Wolf Pack 0 – UCLA Bruins 27 |
| Oct 31 | NCAAF Purdue Boilermakers at Penn State Nittany Lions | Purdue Boilermakers moneyline | +320 BetMGM | +3.2% | +1.4% | Lost (-1.00u)Purdue Boilermakers 17 – Penn State Nittany Lions 31 |
| Oct 31 | NCAAF Minnesota Golden Gophers at Indiana Hoosiers | Minnesota Golden Gophers moneyline | +950 BetMGM | +7.6% | +2.4% | Lost (-1.00u)Minnesota Golden Gophers 16 – Indiana Hoosiers 23 |
| Oct 31 | NCAAF Stanford Cardinal at Louisville Cardinals | Stanford Cardinal moneyline | +1100 BetMGM | +5.1% | +5.1% | Lost (-1.00u)Stanford Cardinal 24 – Louisville Cardinals 52 |
| Oct 30 | NBA Chicago Bulls at Boston Celtics | Chicago Bulls moneyline | +600 BetMGM | +2.9% | -1.7% | Lost (-1.00u)Chicago Bulls 111 – Boston Celtics 125 |
| Oct 29 | NHL Buffalo Sabres at Anaheim Ducks | Buffalo Sabres moneyline | -135 BetMGM | +3.3% | +3.3% | Won (+0.74u)Buffalo Sabres 7 – Anaheim Ducks 6 |
| Oct 29 | NCAAF Troy Trojans at James Madison Dukes | Troy Trojans moneyline | +825 BetMGM | +3.9% | -0.7% | Won (+8.25u)Troy Trojans 24 – James Madison Dukes 21 |
| Oct 28 | NBA Denver Nuggets at New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans moneyline | +165 BetMGM | +3% | +3.0% | Lost (-1.00u)Denver Nuggets 104 – New Orleans Pelicans 91 |
A positive edge still loses often, especially on long-shot prices. Judge the record after a few hundred graded bets; until then, watch the closing-line number. Information only, not betting advice.